| Bezeichnung | Inhalt | für | Konsumenten-Preis | Bestellmenge |
|---|---|---|---|---|
| Vitalp Ice-Tea im 500g-Beutel | ||||
| Classic | 500 g | 10 l | Fr. 4.50 | |
| Fruit | 500 g | 10 l | Fr. 4.50 | |
| Peach | 500 g | 10 l | Fr. 4.50 | |
| Light | 500 g | 10 l | Fr. 4.50 | |
| Vitalp Milk Shake in der Dose | ||||
| Erdbeer | 350 g | 3.5 l | Fr.6.90 | |
| Banane | 350 g | 3.5 l | Fr. 6.90 | |
| Vanille | 350 g | 3.5 l | Fr. 6.90 | |
| Mocca | 300 g | 3.5 l | Fr. 6.90 | |
| Choco | 300 g | 3.5 l | Fr. 6.90 | |
| Vitalp Milk Shake im Portionenbeutel, 8 Beutel pro Schachtel | ||||
| Erdbeer | 8 x 20 g | 8 x 2 dl | Fr. 3.80 | |
| Banane | 8 x 20 g | 8 x 2 dl | Fr. 3.80 | |
| Vanille | 8 x 20 g | 8 x 2 dl | Fr.3.80 | |
| Vitalp Punsch in der Dose | ||||
| Orange | 400 g | 5 l | Fr. 6.95 | |
| Rum | 400 g | 5 l | Fr. 6.95 | |
| Apfel | 400 g | 5 l | Fr. 6.95 | |
| Glühwein Lieferbar ab Herbst 2011 |
400 g | 5 l | Fr. 6.95 | |
| Vitalp Punsch im Portionenbeutel, 8 Beutel pro Schachtel | ||||
| Orange | 8 x 16 g | 8 x 2 dl | Fr. 3.80 | |
| Apfel | 8 x 16 g | 8 x 2 dl | Fr. 3.80 | |
| Rum | 8 x 16 g | 8 x 2 dl | Fr. 3.80 | |
| Vitalp Tee in der Dose | ||||
| 20 Kräuter | 200 g | 2 l | Fr. 3.40 | |
| Schlaf Gut | 200 g | 2 l | Fr. 3.40 | |
| Apfel | 200 g | 2 l | Fr. 3.40 | |
| Sanddorn-Orange | 200 g | 2 l | Fr. 3.40 | |
| Vitalp Tee für Pferde im Beutel | ||||
| Tee für Pferde | 500 g | 30 l | Fr. 3.50 | |
| Vitalp Traubenzucker in der Klick-Box | ||||
| Himbeere | 100 g | Fr. 2.50 | ||
| Orange | 100 g | Fr. 2.50 | ||
| Himbeere | 45 g | Fr. 1.90 | ||
| Zitrone | 45 g | Fr. 1.90 | ||
| Bis | CHF 100.– / Auftrag = CHF | 10.– |
| Bis | CHF 200.– / Auftrag = CHF | 5.– |
| Ab | CHF 200.– franko Domizil | |